![دكتور. إل.M.تشاندراسيكارا راو.S, [object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd3fzwscyjtgllx.cloudfront.net%2Fuploads%2Fimages%2F1190517051328363813396.jpg&w=3840&q=60)
دكتور. إل.M.تشاندراسيكارا راو.S
طبيب الأورام الجراحي,,
العمليات الجراحية
N/A
خبرة
18+ سنين
FAQs
دكتور. إل.M.تشاندراسيكارا راو.S هو طبيب الأورام الجراحي.
![دكتور. إل.M.تشاندراسيكارا راو.S, [object Object]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd3fzwscyjtgllx.cloudfront.net%2Fuploads%2Fimages%2F1190517051328363813396.jpg&w=3840&q=60)
طبيب الأورام الجراحي,,
الجدول التالي يوضح عدد الصفحات شهريامدونة من 2015 إلى 2016.
| سنة | شهر | الصفحات |
|---|---|---|
| 2015 | يناير | 55 |
| 2015 | شهر فبراير | 50 |
| 2015 | يمشي | 45 |
| 2015 | أبريل | 60 |
| 2015 | يمكن | 75 |
| 2015 | يونيو | 80 |
| 2015 | يوليو | 90 |
| 2015 | أغسطس | 100 |
| 2015 | سبتمبر | 110 |
| 2015 | اكتوبر | 120 |
| 2015 | شهر نوفمبر | 130 |
| 2015 | ديسمبر | 140 |
| 2016 | يناير | 150 |
| 2016 | شهر فبراير | 160 |
| 2016 | يمشي | 170 |
| 2016 | أبريل | 180 |
| 2016 | يمكن | 190 |
| 2016 | يونيو | 200 |
| 2016 | يوليو | 210 |
| 2016 | أغسطس | 220 |
| 2016 | سبتمبر | 230 |
| 2016 | اكتوبر | 240 |
| 2016 | شهر نوفمبر | 250 |
| 2016 | ديسمبر | 260 |
MBBS ، MS - الجراحة العامة ، DNB - ENT ، MCH - الأورام الجراحية